
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | THL - 233 | 8897 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | THL - 232 | 8285 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | THL - 231 | 2550 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THL - 230 | 9243 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | THL - 229 | 8684 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | THL - 228 | 9203 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | THL - 227 | 7215 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | THL - 226 | 7391 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | THL - 225 | 7992 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | THL - 224 | 8154 |
