
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | K4D - 445 | 8139 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | K4D - 444 | 5119 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | K4D - 443 | 3570 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | K4D - 442 | 5402 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | K4D - 441 | 1628 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | K4D - 440 | 4092 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | K4D - 439 | 3208 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | K4D - 438 | 0445 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | K4D - 437 | 2169 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | K4D - 436 | 4186 |
